SHENZHEN PLUS INDEX
50,182
SHENZHEN PLUS
close 10:30
Open
44,864
Last
50,182
Change
+5,318
Change %
+11.85% ↑
High
99981
Low
00136
Current Values (Morning)
DATE
UP
DOWN
4-04-2026 501 82
3-04-2026 448 64
2-04-2026 787 35
1-04-2026 918 65
31-03-2026 104 33
30-03-2026 155 64
29-03-2026 652 80
28-03-2026 606 92
27-03-2026 889 49
26-03-2026 267 71
Disclaimer Plus © 2026 Shenzhen Plus. All Rights Reserved