SHENZHEN PLUS INDEX
67,042
SHENZHEN PLUS
close 10:30
Open
14,882
Last
67,042
Change
+52,160
Change %
+350.49% ↑
High
99981
Low
00136
Current Values (Morning)
DATE
UP
DOWN
7-03-2026 670 42
6-03-2026 148 82
5-03-2026 765 80
4-03-2026 149 62
3-03-2026 534 48
2-03-2026 917 34
1-03-2026 935 09
28-02-2026 800 16
27-02-2026 273 43
26-02-2026 899 70
Disclaimer Plus © 2026 Shenzhen Plus. All Rights Reserved