SHENZHEN PLUS INDEX
77,051
SHENZHEN PLUS
close 10:30
Open
12,936
Last
77,051
Change
+64,115
Change %
+495.63% ↑
High
99422
Low
00460
Current Values (Morning)
DATE
UP
DOWN
29-09-2026 770 51
28-09-2026 129 36
27-09-2026 613 25
26-09-2026 919 23
25-09-2026 660 79
24-09-2026 475 55
23-09-2026 665 10
22-09-2026 556 83
21-09-2026 994 22
20-09-2026 679 12
Disclaimer Plus © 2026 Shenzhen Plus. All Rights Reserved