SHENZHEN PLUS INDEX
12,752
SHENZHEN PLUS
close 10:30
Open
47,381
Last
12,752
Change
-34,629
Change %
-73.09% ↓
High
94831
Low
00460
Current Values (Morning)
DATE
UP
DOWN
25-06-2026 127 52
24-06-2026 473 81
23-06-2026 004 60
22-06-2026 110 24
21-06-2026 062 80
20-06-2026 130 94
19-06-2026 449 75
18-06-2026 775 24
17-06-2026 361 12
16-06-2026 812 68
Disclaimer Plus © 2026 Shenzhen Plus. All Rights Reserved