SHENZHEN PLUS INDEX
47,555
SHENZHEN PLUS
close 10:30
Open
66,510
Last
47,555
Change
-18,955
Change %
-28.50% ↓
High
99422
Low
00460
Current Values (Morning)
DATE
UP
DOWN
24-09-2026 475 55
23-09-2026 665 10
22-09-2026 556 83
21-09-2026 994 22
20-09-2026 679 12
19-09-2026 391 92
18-09-2026 608 80
17-09-2026 543 38
16-09-2026 937 76
15-09-2026 680 95
Disclaimer Plus © 2026 Shenzhen Plus. All Rights Reserved