SHENZHEN PLUS INDEX
66,970
SHENZHEN PLUS
close 10:30
Open
53,128
Last
66,970
Change
+13,842
Change %
+26.05% ↑
High
99981
Low
00136
Current Values (Morning)
DATE
UP
DOWN
17-01-2026 669 70
16-01-2026 531 28
15-01-2026 593 60
14-01-2026 757 99
13-01-2026 728 45
12-01-2026 905 76
11-01-2026 664 89
10-01-2026 285 18
9-01-2026 382 15
8-01-2026 702 90
Disclaimer ICP05012689 © 2023 Shenzhen Stock Exchange. All Rights Reserved