SHENZHEN PLUS INDEX
94,218
SHENZHEN PLUS
close 10:30
Open
841
Last
94,218
Change
+93,377
Change %
+11103.09% ↑
High
99981
Low
00136
Current Values (Morning)
DATE
UP
DOWN
19-01-2026 942 18
18-01-2026 008 41
17-01-2026 669 70
16-01-2026 531 28
15-01-2026 593 60
14-01-2026 757 99
13-01-2026 728 45
12-01-2026 905 76
11-01-2026 664 89
10-01-2026 285 18
Disclaimer ICP05012689 © 2023 Shenzhen Stock Exchange. All Rights Reserved