SHENZHEN PLUS INDEX
75,456
SHENZHEN PLUS
close 10:30
Open
5,849
Last
75,456
Change
+69,607
Change %
+1190.07% ↑
High
99422
Low
00460
Current Values (Morning)
DATE
UP
DOWN
14-10-2026 754 56
13-10-2026 058 49
12-10-2026 084 13
11-10-2026 142 78
10-10-2026 857 00
9-10-2026 351 26
8-10-2026 920 58
7-10-2026 818 95
6-10-2026 791 39
5-10-2026 109 31
Disclaimer Plus © 2026 Shenzhen Plus. All Rights Reserved