SHENZHEN PLUS INDEX
74,464
SHENZHEN PLUS
close 10:30
Open
37,118
Last
74,464
Change
+37,346
Change %
+100.61% ↑
High
95140
Low
00460
Current Values (Morning)
DATE
UP
DOWN
14-09-2026 744 64
13-09-2026 371 18
12-09-2026 945 37
11-09-2026 198 86
10-09-2026 074 43
9-09-2026 735 18
8-09-2026 591 73
7-09-2026 069 83
6-09-2026 668 88
5-09-2026 795 39
Disclaimer Plus © 2026 Shenzhen Plus. All Rights Reserved